服務熱線
021-56473713

產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-07-21
                    
2025-07-21
                    
2025-06-23
                    
2025-05-29
                    
2024-10-28
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION◆ 使用環境: 環境溫度 0~50 ℃ 相對濕度 ≤85 RH
YHTB-10/100高壓試驗變壓器產品參數:
|              型 號  |                          容量  |                          高壓電壓  |                          高壓電流  |                          低壓輸入  |                          變比  |                          溫升℃  |         |
|              電壓(V)  |                          電流(A)  |         ||||||
|              YHTB-3/10  |                          3  |                          10  |                          300  |                          200  |                          15  |                          100  |                          10  |         
|              YHTB-6/10  |                          6  |                          10  |                          600  |                          200  |                          30  |                          100  |                          10  |         
|              YHTB-40/80  |                          40  |                          80  |                          500  |                          400  |                          100  |                          800  |                          10  |         
|              YHTB-20/50  |                          20  |                          50  |                          400  |                          400  |                          50  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB-30/50  |                          30  |                          50  |                          600  |                          400  |                          75  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB-50/50  |                          50  |                          50  |                          1000  |                          400  |                          125  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB-5/100  |                          5  |                          100  |                          50  |                          200  |                          25  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB-10/100  |                          10  |                          100  |                          100  |                          200  |                          50  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB-20/100  |                          20  |                          100  |                          200  |                          400  |                          50  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB-30/100  |                          30  |                          100  |                          300  |                          400  |                          75  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB-50/100  |                          50  |                          100  |                          500  |                          400  |                          125  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB-20/150  |                          20  |                          150  |                          133  |                          400  |                          50  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB-30/150  |                          30  |                          150  |                          200  |                          400  |                          75  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB-50/150  |                          50  |                          150  |                          333  |                          400  |                          125  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB-100/150  |                          100  |                          150  |                          667  |                          400  |                          250  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB-50/200  |                          50  |                          200  |                          250  |                          400  |                          125  |                          2000  |                          10  |         
|              YHTB-100/200  |                          100  |                          200  |                          500  |                          400  |                          250  |                          2000  |                          10  |         
|              YHTB-150/200  |                          150  |                          200  |                          750  |                          400  |                          395  |                          2000  |                          10  |         
|              YHTB-200/200  |                          200  |                          200  |                          1000  |                          400  |                          375  |                          2000  |                          10  |         
|              YHTB-300/200  |                          300  |                          200  |                          1500  |                          400  |                          750  |                          2000  |                          10  |         
|              YHTB-50/300  |                          50  |                          300  |                          170  |                          400  |                          125  |                          3000  |                          10  |         

上一篇:SX-電力高壓試驗變壓器
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml