服務熱線
021-56473713

相關文章 / ARTICLE
2024-12-17
                    
2020-09-25
                    
2024-01-11
                    
2023-05-29
                    
2022-06-14
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION產品概述:
D26-V交直流電壓表攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
D26-V交直流電壓表主要技術參數:
型號  | 測量范圍  | 50Hz消耗(VA)  | 刻度分格  | 頻率  | 
D26-mA  | 150/300mA  | 3.38/3.24  | 150  | 45-65Hz  | 
250/500mA  | 3.87/4.39  | 100  | ||
D26-A  | 0.8/1 A  | 4.05/4.58  | 100  | 45-65Hz  | 
1/2 A  | 3.84/5.05  | 100  | ||
2.5/5 A  | 5.26/7.71  | 100  | ||
5/10 A  | 8.20/14.13  | 100  | ||
10/20 A  | 16.11/26.10  | 100  | ||
D26-V  | 15/30  | 3.2/6.4  | 150  | 45-65Hz  | 
30/60  | 4.5/9  | 150  | ||
50/100  | 5/10  | 100  | ||
75/150/300  | 4.5/9/18  | 150  | ||
125/250/500  | 5/10/20  | 125  | ||
150/300/600  | 6/12/24  | 150  | ||
D26-W  | 75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | 45-65Hz  | 
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/19  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/9  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/19  | 150  | 
上一篇:D26-A交直流安培表
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml